Продаем уголь АС(6-13мм), зола 17-19%. Поставки по Украине и на экспорт вагонными объемами.
подробнее
Продажа угля
Уголь
Сортовые угли, реализуемые нашим предприятием:
| Марка | Фракция, мм | Зола, Ad, % | Влага, Wrt, % | Сера, Sdt, % | Летучие, Vdaf, % | Низшая теплота сгорания, (Qir), ккал/кг | Цена (с НДС), грн | Цена (FCA), $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АК,АКО | 50–100 | 6–11 | 4.6 | ≤ 1.5 | 3 | 8100 | 700 | 150 |
| АО | 25–50 | 13–15 | 4.8 | ≤ 1.5 | 3 | 7860 | 650 | 138 |
| АМ | 13–25 | 14–15 | 4.9 | ≤ 1.5 | 3.2 | 7800 | 590 | 128 |
| АС | 6–13 | 18–20 | 5.6 | ≤ 1.5 | 3.5 | 7000 | 500 | 106 |
| АШ об. | 0–6 | ≤ 22 | 7.8 | 1.2–1.5 | 3.7 | 6000 | 460 | 98 |
| АШ отсев | 0–6 | ≤ 38 | 8.4 | 1.4 | 3.9 | 4800 | 260 | 55 |
| Промпродукт | 0–6 | 45 | 8.0 | 1.5 | – | – | 140 | 30 |
| Промпродукт | 0–6 | 40 | 7–9 | ≤ 1.4 | 4.5 | 4850 | 200 | 42 |
| Шлам Аргилит | 0–3 | 45 | 18 | ≤ 1.4 | 4.5 | 3800 | 90 | 19 |
Цены указаны на 19.06.2008
Возможна поставка продукции с качественными показателями, заявленными потребителем. Рассмотрим заявки на концентраты коксующихся углей. Цены действительны на условии франко-вагон станция отправления. Цены могут изменятся по договоренности сторон. В зависимости от объемов и условий поставки применяется гибкая система ценообразования.
